今日194只个股突破半年线
日期:2023-08-14 16:46:34 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3178.43点,收于半年线之下,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为7425.09亿元。到目前为止今日有194只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南凌科技、凡拓数创、光洋股份等,乖离率分别为17.96%、8.74%、7.53%;光正眼科、银龙股份、贵广网络等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300921 | 南凌科技 | 20.02 | 32.35 | 24.70 | 29.14 | 17.96 |
301313 | 凡拓数创 | 9.40 | 23.16 | 40.03 | 43.53 | 8.74 |
002708 | 光洋股份 | 9.94 | 6.63 | 6.58 | 7.08 | 7.53 |
002315 | 焦点科技 | 6.88 | 6.27 | 32.02 | 34.00 | 6.17 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 21.94 | 34.31 | 36.37 | 5.99 |
300941 | 创识科技 | 6.22 | 13.60 | 22.10 | 23.40 | 5.88 |
300659 | 中孚信息 | 12.04 | 20.26 | 25.13 | 26.34 | 4.81 |
300730 | 科创信息 | 6.45 | 18.24 | 14.06 | 14.69 | 4.49 |
603888 | 新华网 | 8.84 | 5.44 | 29.24 | 30.53 | 4.41 |
000428 | 华天酒店 | 10.04 | 5.34 | 4.74 | 4.93 | 4.04 |
300221 | 银禧科技 | 4.62 | 4.18 | 5.46 | 5.66 | 3.69 |
300355 | 蒙草生态 | 3.76 | 3.35 | 3.46 | 3.59 | 3.64 |
600303 | ST曙光 | 4.09 | 3.10 | 5.17 | 5.35 | 3.54 |
000430 | 张家界 | 4.19 | 11.86 | 7.93 | 8.20 | 3.39 |
601700 | 风范股份 | 3.77 | 4.03 | 5.33 | 5.51 | 3.39 |
603667 | 五洲新春 | 4.05 | 2.15 | 13.17 | 13.61 | 3.35 |
600129 | 太极集团 | 5.97 | 2.16 | 48.97 | 50.59 | 3.31 |
301178 | 天亿马 | 8.16 | 9.65 | 32.49 | 33.54 | 3.23 |
002307 | 北新路桥 | 4.86 | 6.00 | 5.44 | 5.61 | 3.16 |
002235 | 安妮股份 | 9.99 | 13.49 | 7.27 | 7.49 | 3.06 |
300588 | 熙菱信息 | 3.95 | 7.00 | 11.77 | 12.12 | 2.99 |
600833 | 第一医药 | 3.15 | 7.41 | 12.43 | 12.79 | 2.90 |
300915 | 海融科技 | 3.09 | 5.36 | 39.92 | 41.06 | 2.86 |
600581 | 八一钢铁 | 3.26 | 2.62 | 4.31 | 4.43 | 2.75 |
002462 | 嘉事堂 | 4.66 | 5.68 | 14.43 | 14.83 | 2.75 |
301066 | 万事利 | 3.33 | 4.02 | 15.44 | 15.84 | 2.62 |
600050 | 中国联通 | 2.66 | 1.64 | 5.27 | 5.40 | 2.38 |
301380 | 挖金客 | 4.06 | 17.27 | 47.07 | 48.18 | 2.35 |
603233 | 大参林 | 2.24 | 0.56 | 28.63 | 29.21 | 2.01 |
600326 | 西藏天路 | 2.83 | 1.71 | 4.64 | 4.73 | 1.96 |
300074 | 华平股份 | 2.59 | 3.27 | 4.27 | 4.35 | 1.94 |
605180 | 华生科技 | 2.23 | 2.32 | 12.58 | 12.82 | 1.93 |
300541 | 先进数通 | 2.33 | 4.68 | 13.81 | 14.06 | 1.83 |
001226 | 拓山重工 | 2.37 | 10.47 | 29.74 | 30.28 | 1.82 |
600232 | 金鹰股份 | 2.01 | 0.58 | 5.48 | 5.58 | 1.82 |
002835 | 同为股份 | 2.32 | 3.23 | 16.87 | 17.17 | 1.77 |
300789 | 唐源电气 | 2.16 | 1.20 | 19.97 | 20.32 | 1.76 |
002279 | 久其软件 | 7.09 | 21.52 | 7.42 | 7.55 | 1.73 |
002426 | 胜利精密 | 1.75 | 1.20 | 2.28 | 2.32 | 1.70 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.98 | 3.84 | 29.98 | 30.45 | 1.58 |
000063 | 中兴通讯 | 2.43 | 1.46 | 36.06 | 36.62 | 1.56 |
001979 | 招商蛇口 | 1.63 | 0.68 | 13.51 | 13.72 | 1.54 |
300197 | 节能铁汉 | 2.02 | 0.95 | 2.48 | 2.52 | 1.53 |
300403 | 汉宇集团 | 2.08 | 4.34 | 7.75 | 7.87 | 1.51 |
002589 | 瑞康医药 | 2.16 | 5.73 | 3.73 | 3.79 | 1.50 |
001323 | 慕思股份 | 1.86 | 2.63 | 36.23 | 36.77 | 1.49 |
300600 | 国瑞科技 | 3.74 | 4.88 | 10.94 | 11.10 | 1.46 |
002033 | 丽江股份 | 1.51 | 3.36 | 10.63 | 10.78 | 1.46 |
603050 | 科林电气 | 1.53 | 1.57 | 15.09 | 15.31 | 1.45 |
600628 | 新世界 | 1.47 | 0.72 | 7.49 | 7.59 | 1.38 |
002855 | 捷荣技术 | 3.92 | 0.94 | 9.94 | 10.08 | 1.36 |
300688 | 创业黑马 | 4.98 | 8.07 | 29.75 | 30.15 | 1.36 |
002827 | 高争民爆 | 2.53 | 0.91 | 11.18 | 11.33 | 1.35 |
300594 | 朗进科技 | 1.63 | 0.96 | 23.44 | 23.75 | 1.34 |
600117 | *ST西钢 | 1.35 | 0.29 | 2.96 | 3.00 | 1.31 |
603235 | 天新药业 | 1.61 | 2.11 | 29.91 | 30.30 | 1.31 |
600284 | 浦东建设 | 1.36 | 1.51 | 6.61 | 6.70 | 1.30 |
603188 | 亚邦股份 | 1.91 | 0.92 | 3.68 | 3.73 | 1.28 |
300861 | 美畅股份 | 1.25 | 0.81 | 44.76 | 45.33 | 1.27 |
301226 | 祥明智能 | 2.31 | 3.56 | 23.60 | 23.89 | 1.25 |
002222 | 福晶科技 | 2.06 | 1.93 | 24.92 | 25.23 | 1.24 |
600448 | 华纺股份 | 1.97 | 1.19 | 3.07 | 3.11 | 1.24 |
834682 | 球冠电缆 | 1.35 | 0.22 | 5.19 | 5.25 | 1.23 |
301127 | 天源环保 | 2.40 | 4.46 | 10.10 | 10.22 | 1.21 |
002743 | 富煌钢构 | 1.93 | 1.51 | 5.73 | 5.80 | 1.20 |
000917 | 电广传媒 | 2.21 | 1.60 | 6.40 | 6.48 | 1.19 |
301048 | 金鹰重工 | 5.58 | 7.95 | 11.61 | 11.74 | 1.14 |
300425 | 中建环能 | 2.04 | 1.02 | 4.95 | 5.01 | 1.12 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.13 | 9.14 | 21.51 | 21.74 | 1.06 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.48 | 0.67 | 6.80 | 6.87 | 1.03 |
603558 | 健盛集团 | 1.10 | 0.46 | 8.16 | 8.24 | 1.01 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.81 | 0.82 | 18.35 | 18.54 | 1.01 |
002337 | 赛象科技 | 1.09 | 0.91 | 5.50 | 5.55 | 0.99 |
002599 | 盛通股份 | 2.96 | 7.23 | 7.24 | 7.31 | 0.99 |
002672 | 东江环保 | 1.00 | 0.36 | 6.03 | 6.09 | 0.97 |
002836 | 新宏泽 | 1.38 | 0.60 | 7.99 | 8.06 | 0.93 |
600446 | 金证股份 | 1.95 | 3.57 | 14.51 | 14.64 | 0.90 |
000929 | 兰州黄河 | 2.45 | 2.77 | 9.96 | 10.05 | 0.89 |
603161 | 科华控股 | 1.35 | 1.95 | 14.91 | 15.04 | 0.87 |
603590 | 康辰药业 | 2.78 | 1.06 | 33.76 | 34.05 | 0.87 |
002062 | 宏润建设 | 0.93 | 0.91 | 5.40 | 5.45 | 0.86 |
603192 | 汇得科技 | 2.33 | 2.12 | 19.56 | 19.73 | 0.85 |
002251 | 步步高 | 3.27 | 7.26 | 5.32 | 5.37 | 0.85 |
600571 | 信雅达 | 1.31 | 3.63 | 9.99 | 10.07 | 0.84 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.30 | 0.77 | 18.56 | 18.71 | 0.82 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.08 | 0.61 | 8.36 | 8.43 | 0.80 |
600011 | 华能国际 | 3.30 | 0.53 | 9.02 | 9.09 | 0.80 |
301191 | 菲菱科思 | 2.03 | 4.55 | 85.61 | 86.25 | 0.75 |
300895 | 铜牛信息 | 10.41 | 14.15 | 35.05 | 35.31 | 0.73 |
002627 | 三峡旅游 | 1.66 | 0.97 | 5.47 | 5.51 | 0.71 |
002795 | 永和智控 | 1.92 | 1.56 | 8.44 | 8.50 | 0.71 |
600156 | 华升股份 | 2.00 | 0.93 | 4.56 | 4.59 | 0.70 |
000789 | 万年青 | 0.72 | 0.52 | 8.35 | 8.41 | 0.70 |
600355 | 精伦电子 | 0.87 | 2.94 | 3.44 | 3.46 | 0.69 |
000100 | TCL科技 | 2.31 | 1.30 | 3.96 | 3.99 | 0.67 |
300630 | 普利制药 | 5.10 | 11.45 | 22.50 | 22.65 | 0.66 |
300397 | 天和防务 | 1.28 | 2.92 | 10.98 | 11.05 | 0.66 |
002780 | 三夫户外 | 1.00 | 1.64 | 13.01 | 13.09 | 0.65 |
002236 | 大华股份 | 1.61 | 1.76 | 20.64 | 20.77 | 0.63 |
300172 | 中电环保 | 0.64 | 1.17 | 4.72 | 4.75 | 0.62 |
002431 | 棕榈股份 | 1.09 | 1.66 | 2.75 | 2.77 | 0.61 |
002134 | 天津普林 | 1.11 | 5.08 | 9.97 | 10.03 | 0.61 |
002203 | 海亮股份 | 0.75 | 0.15 | 11.95 | 12.02 | 0.61 |
003041 | 真爱美家 | 0.77 | 1.57 | 15.67 | 15.76 | 0.60 |
002440 | 闰土股份 | 1.28 | 0.51 | 7.06 | 7.10 | 0.58 |
600543 | *ST莫高 | 0.56 | 0.37 | 5.39 | 5.42 | 0.58 |
605255 | 天普股份 | 1.60 | 3.05 | 15.15 | 15.24 | 0.57 |
301009 | 可靠股份 | 0.74 | 2.01 | 12.16 | 12.23 | 0.56 |
301199 | 迈赫股份 | 1.42 | 2.33 | 26.35 | 26.50 | 0.56 |
002489 | 浙江永强 | 1.32 | 1.07 | 3.82 | 3.84 | 0.55 |
000055 | 方大集团 | 0.82 | 1.15 | 4.89 | 4.92 | 0.54 |
300321 | 同大股份 | 0.61 | 0.52 | 16.41 | 16.50 | 0.54 |
000565 | 渝三峡A | 0.51 | 0.68 | 5.93 | 5.96 | 0.54 |
600790 | 轻纺城 | 1.85 | 0.64 | 4.39 | 4.41 | 0.53 |
600444 | 国机通用 | 0.53 | 0.70 | 13.19 | 13.26 | 0.52 |
002179 | 中航光电 | 0.92 | 0.25 | 42.76 | 42.97 | 0.50 |
300251 | 光线传媒 | 1.61 | 0.97 | 8.82 | 8.86 | 0.48 |
600339 | 中油工程 | 1.80 | 0.69 | 3.94 | 3.96 | 0.48 |
603959 | 百利科技 | 0.88 | 2.07 | 10.31 | 10.36 | 0.47 |
000619 | 海螺新材 | 0.77 | 1.23 | 6.50 | 6.53 | 0.47 |
871396 | 常辅股份 | 0.92 | 0.00 | 6.53 | 6.56 | 0.46 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.13 | 0.31 | 18.66 | 18.74 | 0.45 |
600787 | 中储股份 | 0.54 | 0.35 | 5.61 | 5.63 | 0.43 |
600255 | 鑫科材料 | 2.68 | 4.19 | 2.29 | 2.30 | 0.43 |
002330 | 得利斯 | 0.83 | 1.39 | 6.08 | 6.10 | 0.41 |
002588 | 史丹利 | 1.15 | 1.57 | 6.13 | 6.16 | 0.41 |
603808 | 歌力思 | 1.34 | 0.41 | 12.09 | 12.14 | 0.41 |
300067 | 安诺其 | 0.66 | 0.88 | 3.05 | 3.06 | 0.40 |
002158 | 汉钟精机 | 0.95 | 0.48 | 24.29 | 24.38 | 0.38 |
601007 | 金陵饭店 | 2.93 | 6.79 | 9.44 | 9.48 | 0.37 |
600125 | 铁龙物流 | 0.84 | 0.70 | 6.01 | 6.03 | 0.37 |
601368 | 绿城水务 | 0.56 | 0.58 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
600202 | 哈空调 | 0.55 | 0.98 | 5.51 | 5.53 | 0.37 |
002087 | *ST新纺 | 3.45 | 3.12 | 2.39 | 2.40 | 0.36 |
603328 | 依顿电子 | 1.06 | 0.99 | 7.63 | 7.66 | 0.34 |
002044 | 美年健康 | 1.32 | 0.50 | 6.88 | 6.90 | 0.33 |
300640 | 德艺文创 | 1.19 | 1.11 | 5.93 | 5.95 | 0.33 |
002117 | 东港股份 | 1.88 | 1.23 | 9.70 | 9.73 | 0.32 |
002098 | 浔兴股份 | 1.84 | 0.70 | 6.08 | 6.10 | 0.32 |
301215 | 中汽股份 | 0.50 | 0.92 | 6.07 | 6.09 | 0.31 |
300194 | 福安药业 | 0.51 | 1.97 | 3.97 | 3.98 | 0.31 |
002401 | 中远海科 | 6.10 | 4.24 | 22.72 | 22.79 | 0.31 |
603477 | 巨星农牧 | 3.08 | 1.17 | 29.65 | 29.74 | 0.30 |
603359 | 东珠生态 | 1.80 | 1.47 | 10.73 | 10.76 | 0.30 |
600808 | 马钢股份 | 0.72 | 0.37 | 2.77 | 2.78 | 0.28 |
000690 | 宝新能源 | 2.13 | 1.05 | 6.68 | 6.70 | 0.28 |
002969 | 嘉美包装 | 0.25 | 0.87 | 4.02 | 4.03 | 0.27 |
603159 | 上海亚虹 | 1.59 | 0.54 | 14.06 | 14.10 | 0.27 |
300020 | 银江技术 | 1.94 | 1.46 | 8.93 | 8.95 | 0.27 |
002083 | 孚日股份 | 0.21 | 0.63 | 4.66 | 4.67 | 0.27 |
600252 | 中恒集团 | 1.57 | 0.81 | 2.57 | 2.58 | 0.27 |
603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.76 | 5.85 | 5.87 | 0.26 |
603869 | 新智认知 | 1.06 | 1.61 | 10.48 | 10.51 | 0.26 |
300886 | 华业香料 | 0.34 | 1.84 | 23.82 | 23.88 | 0.25 |
603789 | 星光农机 | 0.67 | 0.96 | 9.04 | 9.06 | 0.24 |
603980 | 吉华集团 | 1.80 | 0.59 | 4.51 | 4.52 | 0.24 |
000952 | 广济药业 | 0.26 | 1.31 | 7.61 | 7.63 | 0.22 |
002067 | 景兴纸业 | 0.86 | 0.86 | 3.50 | 3.51 | 0.21 |
601139 | 深圳燃气 | 0.28 | 0.67 | 7.06 | 7.07 | 0.21 |
000600 | 建投能源 | 1.74 | 1.11 | 6.44 | 6.45 | 0.20 |
603227 | 雪峰科技 | 0.71 | 0.83 | 8.54 | 8.56 | 0.19 |
002479 | 富春环保 | 0.87 | 0.58 | 4.64 | 4.65 | 0.19 |
601208 | 东材科技 | 0.55 | 0.93 | 12.75 | 12.77 | 0.15 |
605060 | 联德股份 | 2.16 | 1.10 | 27.44 | 27.48 | 0.15 |
002859 | 洁美科技 | 1.34 | 0.60 | 27.95 | 27.99 | 0.14 |
603697 | 有友食品 | 0.32 | 0.39 | 9.52 | 9.53 | 0.14 |
002042 | 华孚时尚 | 0.63 | 0.57 | 3.17 | 3.17 | 0.13 |
301122 | 采纳股份 | 2.82 | 3.72 | 36.06 | 36.10 | 0.10 |
831526 | 凯华材料 | 0.43 | 1.44 | 4.72 | 4.72 | 0.10 |
002437 | 誉衡药业 | 2.71 | 2.67 | 2.27 | 2.27 | 0.10 |
002328 | 新朋股份 | 0.00 | 1.79 | 6.04 | 6.05 | 0.09 |
003008 | 开普检测 | 1.45 | 1.40 | 27.31 | 27.33 | 0.08 |
000885 | 城发环境 | 0.33 | 0.59 | 12.23 | 12.24 | 0.08 |
605028 | 世茂能源 | 0.74 | 2.76 | 19.02 | 19.03 | 0.07 |
300497 | 富祥药业 | 0.70 | 0.96 | 12.89 | 12.90 | 0.07 |
603206 | 嘉环科技 | 1.78 | 3.16 | 17.12 | 17.13 | 0.06 |
000537 | 广宇发展 | 0.93 | 0.28 | 11.99 | 12.00 | 0.06 |
000017 | 深中华A | 0.22 | 1.14 | 4.51 | 4.51 | 0.06 |
002706 | 良信股份 | 2.92 | 2.46 | 11.64 | 11.65 | 0.06 |
002921 | 联诚精密 | 0.42 | 1.22 | 14.39 | 14.40 | 0.05 |
300641 | 正丹股份 | 0.38 | 0.34 | 5.28 | 5.28 | 0.04 |
603081 | 大丰实业 | 3.10 | 0.97 | 15.96 | 15.97 | 0.04 |
600243 | 青海华鼎 | 0.95 | 0.90 | 4.26 | 4.26 | 0.03 |
000949 | 新乡化纤 | 1.52 | 0.63 | 3.35 | 3.35 | 0.03 |
600874 | 创业环保 | 0.17 | 0.98 | 5.94 | 5.94 | 0.02 |
300190 | 维尔利 | 0.98 | 0.49 | 4.13 | 4.13 | 0.02 |
600300 | 维维股份 | 0.32 | 0.76 | 3.15 | 3.15 | 0.02 |
600539 | 狮头股份 | 0.60 | 0.79 | 6.74 | 6.74 | 0.02 |
002040 | 南京港 | 1.01 | 0.65 | 6.98 | 6.98 | 0.01 |
603097 | 江苏华辰 | 1.14 | 2.92 | 21.35 | 21.35 | 0.01 |
300267 | 尔康制药 | 0.91 | 1.08 | 3.32 | 3.32 | 0.01 |
600996 | 贵广网络 | 0.00 | 3.15 | 11.40 | 11.40 | 0.01 |
603969 | 银龙股份 | 2.60 | 1.05 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
002524 | 光正眼科 | 0.45 | 0.89 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
标签:
推荐
- 今日194只个股突破半年线
- 新Q3包下张园来晒新 一汽奥迪是如何成上海顶流的?
- 大模型如何重构商业范式
- 国乒新老交替完成?王艺迪成为中流砥柱,两位新生代球员崭露头角
- 刹住“恶意抢注风”
- 曹德旺说:当你一天能赚到两三万后你就会发现,通过勤劳根本发不了财
- 当心!冷空气带来的大雨暴雨,明天将袭击以下地区-8月15天气预报
- 远洋集团2024年到期6%有担保票据停牌 若8月17日通过特别决议案可豁免违约
- 厦门特区建设投资集团揭牌成立 注册资本20亿元
- 放假通知来了!中秋节、国庆节连休8天→
- 这就是为什么你可能愿意花更多钱购买iPhone15Pro
- 龙头企业稳坐电子化学品产业“头把交椅”
- 我国首次发布《美国履行世贸组织规则义务情况报告》
- 俄罗斯远东滨海边疆区多地发生洪灾 超过2000人被疏散
- 泉州市工业经济触底回升恢复向好
- 石化板块本周如何演绎?
- 渝水区:彝族火把节
- 深汕比亚迪汽车工业园 一期已投产 二期正加速
- 被遗忘的时光(青衫落拓)
- 索博斯洛伊带球杀入禁区,若塔抢射偏出球门
- 皇马官宣主力中卫重伤!或缺阵9个月赛季报销,3天后防2支柱倒下
- 姆总钦点法媒:姆巴佩在巴黎内部推动B席加盟
- 《第七史诗》司令官帕贝尔怎么样 光狼枪技能强度解读
- 国务院印发《关于进一步优化外商投资环境,加大吸引外商投资力度的意见》
- 姆总回归!RMC:姆巴佩重回巴黎一线队!参加了今早的训练
- 广钢气体:公司股票将于8月15日在上交所科创板上市,发行价格9.87元/股
- 截至8月12日,天津已有13118名转移人员平安回迁
- 蓄滞洪区回迁后,有什么要注意?天津这个区发布明白纸!
- 陈茂波:内地旅客消费习惯改变
- 9万多买混动,4挡电混SUV皓瀚DH-i成上班族首选
- 上半年我国冷链物流总额3.1万亿元 同比增长3.7%
- 老人公交车上晕倒 驾驶员暖心陪护
- 怎样开通微博会员(怎样开通微博)
- 中国农业大学教授工作站在大悟揭牌
- 朵拉的小房间(对于朵拉的小房间简单介绍)
- NBL:香港金牛队击败石家庄翔蓝队 取得主场两连胜
- 禾木旁的字有哪些繁体字 禾木旁的字有哪些
- 比亚迪电动车价格表格及图片(比亚迪电动车价格)
- 樱花校园模拟器躲猫猫 樱花校园模拟器攻略
- 事关“治噪”!陕西省发布三年行动计划
- 山东省鱼台县:吹响征兵集结号 把好初检初审关
- 盐津未来24小时天气预报
- 华为:不对外经营房地产业务
- 信息动态:网络资讯:支付宝APP怎样查看情亲卡额度
- IGN:《星空》将是Xbox光环5后首发规模最大的游戏
- 吉林扶余组建心理咨询队 为集中安置群众服务
- 新款君威投诉(新开劲舞团sf)
- 2023(中国)亚欧商品贸易博览会将于8月17日举办
- 退费困难、无故闭店、强制转课…美吉姆发声明道歉
- 敕勒川草原半程马拉松赛公交临时绕行方案来啦~~~
- 《灼灼风流》8月19日开播,景甜冯绍峰以爱为约共度余生
- 企业挑灯觅人才,3400多个岗位供选择
- 挂号“黄牛”调查:“你挂不上,我有办法”
- 早参 | 广州南站联络线终于来了;周末广州雷雨频繁
- 我国首次发布《美国履行世贸组织规则义务情况报告》
- 总是不按常理出牌的三个星座,很神秘,让你捉摸不透!
- 荣盛发展回复二轮问询函:不会使用本次再融资募集资金偿还相关债务
- 解忧网络服务 解忧网
- 抚州市教育局就业办(抚州市教育局就业办)
- 华为新机要爆发?多款机型均在路上,看来要真正发力了
- 两金一银!贵州大学在第21届全国大学生田径锦标赛中连获佳绩
- 红星美凯龙:减持计划时间届满 红星控股目前持股比例为24.9%
- 虚拟主播解读湖北算力与大数据行动方案:2025年总量突破1500亿元,每年发放5000万元算力券
- 翔宇医疗:拟使用8000万-1.6亿元回购公司股份
- 期货白银价格受什么影响
- 阿斯:皇马已与塞维利亚谈判布努,塞维要求2000万到2500万欧报价
- 石家庄市气象台16时49分发布雷电黄色预警信号
- 临沂:新生入托入学 别忘了查验补种
- 新世界百货中国发盈警,预期年度股东应占亏损不超3.5亿港元
- 陕西科技大学:上好“行走的思政课” 助力乡村振兴
- 有无转型发展计划?迪森股份回应
- 《大明奇将之荆楚剑义》影评:一部爱国主义情怀浓厚的武侠电影
- 2023ISC大会召开 三六零杜跃进:协同创新是信创安全的唯一出路
- g31主板支持的显卡_g31主板支持的cpu
- 乌克兰一公墓转移600多具苏军遗骸,改建为乌阵亡士兵纪念馆
- 小米手环8 Pro将发布:新表带可拆 60Hz高刷新率
- 洗牙过程中需要注意什么 洗牙前要明白这些事
- 李宁发布中期业绩:收入 140.19 亿元同比增长 13%
- 暑运旺季 东航“新生代”勇挑重担
- 科伦药业:8月10日融资买入1032.36万元,融资融券余额11.96亿元
- 我省发布人力资源服务业创新发展行动计划
- 超级IP剧《天王殿》正在热播 报怨雪耻打造爽感盛宴
- 未来电器8月11日快速上涨
- 佳云科技8月11日盘中跌幅达5%
- 价格高得让人发慌 卡普空推出《街头霸王6》DLC服装引发玩家不满
- 成本费用率怎么分析(成本费用率)
- 政策与需求共振 充电桩市场维持高景气度
- 中银证券朱朋:车企格局变化下整车和零部件投资机会
- 拥有100万存款是什么概念?我国存款达到100万的人多吗?答
- 丁二烯是什么状态 丁二烯是什么
- 深夜,中概股狂飙!
- 异方差检验stata(异方差检验)
- 巴西央行行长内托:一旦财政措施获得批准我们应该会看到通胀预期的改善
- 上海警方破获一起非法买卖外汇案 涉案金额逾亿元
- 最热7月又确定了!8月会更热?超51度高温已来袭,2024年或不平凡
- 全球化发展 哪吒汽车与达索系统战略合作升级
- 什么情况下东港音乐喷泉会停止表演?
- 常州回应医生朱某某相关案情:“抄家抄出1.5亿”等系谣言 具体是什么情况?
- 海南哪些房产性价比高?长信海岸水城最近房价会涨吗?
- 泰安体校有什么专业_体校有什么专业
X 关闭
行业规章
X 关闭